CATEGORÍA | VENTAS MARZO | VENTAS ABRIL | CAMBIO DE POPULARIDAD | PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES | PROBABILIDAD DE VENTA | PROBABILIDAD DE DEVOLUCIONES | OPORTUNIDAD DE VENTA |
MODA | 26% | 29% | 9% | 17% | Alta | Media | Oportunidad Alta |
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL | 21% | 15% | -32% | 17% | Alta | Alta | Oportunidad Baja |
HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS | 14% | 15% | 5% | 18% | Alta | Alta | Oportunidad Baja |
TECNOLOGÍA | 5% | 8% | 50% | 19% | Media | Alta | Oportunidad Baja |
HERRAMIENTAS E INDUSTRIAS | 5% | 5% | 0% | 15% | Media | Media | Oportunidad Media |
ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS | 4% | 3% | -21% | 11% | Media | Baja | Oportunidad Alta |
OTROS | 12% | 14% | 17% | 22% | Media | Alta | Oportunidad Baja |
VEHÍCULOS | 3% | 4% | 46% | 8% | Media | Baja | Oportunidad Alta |
JUGUETES Y BEBÉS | 3% | 2% | -27% | 13% | Media | Media | Oportunidad Media |
DEPORTES Y AIRE LIBRE | 3% | 2% | -8% | 14% | Media | Media | Oportunidad Media |
AUDIO Y SONIDO | 1% | 1% | 32% | 24% | Media | Alta | Oportunidad Baja |
ANILLOS | 1% | 0% | -92% | 46% | Baja | Alta | Oportunidad Baja |
RELOJES Y JOYAS | 1% | 1% | 71% | 12% | Baja | Baja | Oportunidad Media |
MASCOTAS | 1% | 0% | -38% | 17% | Baja | Media | Oportunidad Baja |
CALZADO | 0% | 1% | 154% | 11% | Baja | Baja | Oportunidad Media |
Un pequeño paso para ti, un gran salto para el desarrollo de Latinoamérica